Live market foreign exchange rate converter, custom conversion ratios, and cross-currency reference matrices.
• With Live Exchange Rate: Convert amounts between 160+ world currencies based on real-time market data.
• Customized Currency Exchange Rate: Calculate conversions using your own custom conversion ratios.
• Interactive Tables: Click any currency in the matrix or reference table to load it into the converter.
Converted amount: 100 × 4 = 400.00 B
The exchange rates below are based on the Sep 12, 2026, 02:47 PM UTC exchange rate from openexchangerates.org.
| Base (Row \ Col) | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇨🇳 CNY | 🇯🇵 JPY | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 USD | 1 | 0.921500 | 0.789200 | 7.245000 | 154.200000 | 1.365000 | 1.528000 |
| 🇪🇺 1 EUR | 1.085187 | 1 | 0.856430 | 7.862181 | 167.335865 | 1.481281 | 1.658166 |
| 🇬🇧 1 GBP | 1.267106 | 1.167638 | 1 | 9.180182 | 195.387734 | 1.729600 | 1.936138 |
| 🇨🇳 1 CNY | 0.138026 | 0.127191 | 0.108930 | 1 | 21.283644 | 0.188406 | 0.210904 |
| 🇯🇵 1 JPY | 0.006485 | 0.005976 | 0.005118 | 0.046984 | 1 | 0.008852 | 0.009909 |
| 🇨🇦 1 CAD | 0.732601 | 0.675092 | 0.578168 | 5.307692 | 112.967033 | 1 | 1.119414 |
| 🇦🇺 1 AUD | 0.654450 | 0.603076 | 0.516492 | 4.741492 | 100.916230 | 0.893325 | 1 |
Click any currency row to convert it directly in the calculator above
| Currency | USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|
🇺🇸USD – United States Dollar | 1.0000000(1.0000) | 1.0851872(0.9215) | 1.2671059(0.7892) |
🇪🇺EUR – Euro | 0.9215000(1.0852) | 1.0000000(1.0000) | 1.1676381(0.8564) |
🇬🇧GBP – British Pound Sterling | 0.7892000(1.2671) | 0.8564297(1.1676) | 1.0000000(1.0000) |
🇯🇵JPY – Japanese Yen | 154.2000000(0.0065) | 167.3358654(0.0060) | 195.3877344(0.0051) |
🇨🇦CAD – Canadian Dollar | 1.3650000(0.7326) | 1.4812805(0.6751) | 1.7295996(0.5782) |
🇦🇺AUD – Australian Dollar | 1.5280000(0.6545) | 1.6581660(0.6031) | 1.9361379(0.5165) |
🇨🇭CHF – Swiss Franc | 0.8970000(1.1148) | 0.9734129(1.0273) | 1.1365940(0.8798) |
🇨🇳CNY – Chinese Yuan Renminbi | 7.2450000(0.1380) | 7.8621812(0.1272) | 9.1801825(0.1089) |
🇮🇳INR – Indian Rupee | 83.4500000(0.0120) | 90.5588714(0.0110) | 105.7399899(0.0095) |
🇸🇬SGD – Singapore Dollar | 1.3520000(0.7396) | 1.4671731(0.6816) | 1.7131272(0.5837) |
🇭🇰HKD – Hong Kong Dollar | 7.8120000(0.1280) | 8.4774824(0.1180) | 9.8986315(0.1010) |
🇳🇿NZD – New Zealand Dollar | 1.6420000(0.6090) | 1.7818774(0.5612) | 2.0805879(0.4806) |
🇸🇪SEK – Swedish Krona | 10.6800000(0.0936) | 11.5897992(0.0863) | 13.5326913(0.0739) |
🇰🇷KRW – South Korean Won | 1375.0000000(0.0007) | 1492.1323928(0.0007) | 1742.2706538(0.0006) |
🇧🇷BRL – Brazilian Real | 5.3850000(0.1857) | 5.8437330(0.1711) | 6.8233654(0.1466) |
🇲🇽MXN – Mexican Peso | 18.2500000(0.0548) | 19.8046663(0.0505) | 23.1246832(0.0432) |
🇿🇦ZAR – South African Rand | 18.4200000(0.0543) | 19.9891481(0.0500) | 23.3400912(0.0428) |
🇦🇪AED – United Arab Emirates Dirham | 3.6725000(0.2723) | 3.9853500(0.2509) | 4.6534465(0.2149) |
🇦🇫AFN – Afghan Afghani | 70.8500000(0.0141) | 76.8855128(0.0130) | 89.7744551(0.0111) |
🇦🇱ALL – Albanian Lek | 93.4000000(0.0107) | 101.3564840(0.0099) | 118.3476939(0.0084) |
🇦🇲AMD – Armenian Dram | 388.5000000(0.0026) | 421.5952252(0.0024) | 492.2706538(0.0020) |
🇨🇼ANG – Netherlands Antillean Guilder | 1.8020000(0.5549) | 1.9555073(0.5114) | 2.2833249(0.4380) |
🇦🇴AOA – Angolan Kwanza | 855.0000000(0.0012) | 927.8350515(0.0011) | 1083.3755702(0.0009) |
🇦🇷ARS – Argentine Peso | 915.0000000(0.0011) | 992.9462832(0.0010) | 1159.4019260(0.0009) |
🇦🇼AWG – Aruban Florin | 1.8000000(0.5556) | 1.9533370(0.5119) | 2.2807907(0.4384) |
🇦🇿AZN – Azerbaijani Manat | 1.7000000(0.5882) | 1.8448182(0.5421) | 2.1540801(0.4642) |
🇧🇦BAM – Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.8020000(0.5549) | 1.9555073(0.5114) | 2.2833249(0.4380) |
🇧🇧BBD – Barbadian Dollar | 2.0000000(0.5000) | 2.1703744(0.4608) | 2.5342119(0.3946) |
🇧🇩BDT – Bangladeshi Taka | 117.5000000(0.0085) | 127.5094954(0.0078) | 148.8849468(0.0067) |
🇧🇬BGN – Bulgarian Lev | 1.8020000(0.5549) | 1.9555073(0.5114) | 2.2833249(0.4380) |
🇧🇭BHD – Bahraini Dinar | 0.3760000(2.6596) | 0.4080304(2.4508) | 0.4764318(2.0989) |
🇧🇮BIF – Burundian Franc | 2875.0000000(0.0003) | 3119.9131850(0.0003) | 3642.9295489(0.0003) |
🇧🇲BMD – Bermudian Dollar | 1.0000000(1.0000) | 1.0851872(0.9215) | 1.2671059(0.7892) |
🇧🇳BND – Brunei Dollar | 1.3520000(0.7396) | 1.4671731(0.6816) | 1.7131272(0.5837) |
🇧🇴BOB – Bolivian Boliviano | 6.9100000(0.1447) | 7.4986435(0.1334) | 8.7557020(0.1142) |
🇧🇸BSD – Bahamian Dollar | 1.0000000(1.0000) | 1.0851872(0.9215) | 1.2671059(0.7892) |
🇧🇹BTN – Bhutanese Ngultrum | 83.4500000(0.0120) | 90.5588714(0.0110) | 105.7399899(0.0095) |
🇧🇼BWP – Botswanan Pula | 13.6500000(0.0733) | 14.8128052(0.0675) | 17.2959959(0.0578) |
🇧🇾BYN – Belarusian Ruble | 3.2700000(0.3058) | 3.5485621(0.2818) | 4.1434364(0.2413) |
🇧🇿BZD – Belize Dollar | 2.0000000(0.5000) | 2.1703744(0.4608) | 2.5342119(0.3946) |
🇨🇩CDF – Congolese Franc | 2840.0000000(0.0004) | 3081.9316332(0.0003) | 3598.5808414(0.0003) |
🇨🇱CLP – Chilean Peso | 935.0000000(0.0011) | 1014.6500271(0.0010) | 1184.7440446(0.0008) |
🇨🇴COP – Colombian Peso | 4120.0000000(0.0002) | 4470.9712425(0.0002) | 5220.4764318(0.0002) |
🇨🇷CRC – Costa Rican Colón | 525.0000000(0.0019) | 569.7232773(0.0018) | 665.2306133(0.0015) |
🇨🇺CUP – Cuban Peso | 24.0000000(0.0417) | 26.0444927(0.0384) | 30.4105423(0.0329) |
🇨🇻CVE – Cape Verdean Escudo | 101.6000000(0.0098) | 110.2550190(0.0091) | 128.7379625(0.0078) |
🇨🇿CZK – Czech Koruna | 23.1500000(0.0432) | 25.1220836(0.0398) | 29.3335023(0.0341) |
🇩🇯DJF – Djiboutian Franc | 177.7200000(0.0056) | 192.8594683(0.0052) | 225.1900659(0.0044) |
🇩🇰DKK – Danish Krone | 6.8750000(0.1455) | 7.4606620(0.1340) | 8.7113533(0.1148) |
🇩🇴DOP – Dominican Peso | 59.2000000(0.0169) | 64.2430819(0.0156) | 75.0126711(0.0133) |
🇩🇿DZD – Algerian Dinar | 134.5000000(0.0074) | 145.9576777(0.0069) | 170.4257476(0.0059) |
🇪🇬EGP – Egyptian Pound | 47.8000000(0.0209) | 51.8719479(0.0193) | 60.5676635(0.0165) |
🇪🇷ERN – Eritrean Nakfa | 15.0000000(0.0667) | 16.2778079(0.0614) | 19.0065890(0.0526) |
🇪🇹ETB – Ethiopian Birr | 57.6000000(0.0174) | 62.5067824(0.0160) | 72.9853016(0.0137) |
🇫🇯FJD – Fijian Dollar | 2.2600000(0.4425) | 2.4525231(0.4077) | 2.8636594(0.3492) |
🇫🇰FKP – Falkland Islands Pound | 0.7892000(1.2671) | 0.8564297(1.1676) | 1.0000000(1.0000) |
🇬🇪GEL – Georgian Lari | 2.8200000(0.3546) | 3.0602279(0.3268) | 3.5732387(0.2799) |
🇬🇭GHS – Ghanaian Cedi | 15.2000000(0.0658) | 16.4948454(0.0606) | 19.2600101(0.0519) |
🇬🇮GIP – Gibraltar Pound | 0.7892000(1.2671) | 0.8564297(1.1676) | 1.0000000(1.0000) |
🇬🇲GMD – Gambian Dalasi | 68.5000000(0.0146) | 74.3353228(0.0135) | 86.7967562(0.0115) |
🇬🇳GNF – Guinean Franc | 8600.0000000(0.0001) | 9332.6098752(0.0001) | 10897.1109985(0.0001) |
🇬🇹GTQ – Guatemalan Quetzal | 7.7800000(0.1285) | 8.4427564(0.1184) | 9.8580841(0.1014) |
🇬🇾GYD – Guyanaese Dollar | 209.5000000(0.0048) | 227.3467173(0.0044) | 265.4586923(0.0038) |
🇭🇳HNL – Honduran Lempira | 24.7500000(0.0404) | 26.8583831(0.0372) | 31.3608718(0.0319) |
🇭🇷HRK – Croatian Kuna | 6.9450000(0.1440) | 7.5366251(0.1327) | 8.8000507(0.1136) |
🇭🇹HTG – Haitian Gourde | 132.5000000(0.0075) | 143.7873033(0.0070) | 167.8915357(0.0060) |
🇭🇺HUF – Hungarian Forint | 366.5000000(0.0027) | 397.7211069(0.0025) | 464.3943234(0.0022) |
🇮🇩IDR – Indonesian Rupiah | 16380.0000000(0.0001) | 17775.3662507(0.0001) | 20755.1951343(0.0000) |
🇮🇱ILS – Israeli New Shekel | 3.7250000(0.2685) | 4.0423223(0.2474) | 4.7199696(0.2119) |
🇮🇶IQD – Iraqi Dinar | 1310.0000000(0.0008) | 1421.5952252(0.0007) | 1659.9087684(0.0006) |
🇮🇷IRR – Iranian Rial | 42000.0000000(0.0000) | 45577.8621812(0.0000) | 53218.4490623(0.0000) |
🇮🇸ISK – Icelandic Króna | 139.2000000(0.0072) | 151.0580575(0.0066) | 176.3811455(0.0057) |
🇯🇲JMD – Jamaican Dollar | 156.0000000(0.0064) | 169.2892024(0.0059) | 197.6685251(0.0051) |
🇯🇴JOD – Jordanian Dinar | 0.7090000(1.4104) | 0.7693977(1.2997) | 0.8983781(1.1131) |
🇰🇪KES – Kenyan Shilling | 129.5000000(0.0077) | 140.5317417(0.0071) | 164.0902179(0.0061) |
🇰🇬KGS – Kyrgystani Som | 87.2000000(0.0115) | 94.6283234(0.0106) | 110.4916371(0.0091) |
🇰🇭KHR – Cambodian Riel | 4085.0000000(0.0002) | 4432.9896907(0.0002) | 5176.1277243(0.0002) |
🇰🇲KMF – Comorian Franc | 453.5000000(0.0022) | 492.1323928(0.0020) | 574.6325393(0.0017) |
🇰🇼KWD – Kuwaiti Dinar | 0.3065000(3.2626) | 0.3326099(3.0065) | 0.3883680(2.5749) |
🇰🇾KYD – Cayman Islands Dollar | 0.8333000(1.2000) | 0.9042865(1.1058) | 1.0558794(0.9471) |
🇰🇿KZT – Kazakhstani Tenge | 465.0000000(0.0022) | 504.6120456(0.0020) | 589.2042575(0.0017) |
🇱🇦LAK – Laotian Kip | 21900.0000000(0.0000) | 23765.5995659(0.0000) | 27749.6198682(0.0000) |
🇱🇧LBP – Lebanese Pound | 89500.0000000(0.0000) | 97124.2539338(0.0000) | 113405.9807400(0.0000) |
🇱🇰LKR – Sri Lankan Rupee | 304.5000000(0.0033) | 330.4395008(0.0030) | 385.8337557(0.0026) |
🇱🇷LRD – Liberian Dollar | 194.0000000(0.0052) | 210.5263158(0.0047) | 245.8185504(0.0041) |
🇱🇸LSL – Lesotho Loti | 18.4200000(0.0543) | 19.9891481(0.0500) | 23.3400912(0.0428) |
🇱🇾LYD – Libyan Dinar | 4.8500000(0.2062) | 5.2631579(0.1900) | 6.1454638(0.1627) |
🇲🇦MAD – Moroccan Dirham | 9.9800000(0.1002) | 10.8301682(0.0923) | 12.6457172(0.0791) |
🇲🇩MDL – Moldovan Leu | 17.7500000(0.0563) | 19.2620727(0.0519) | 22.4911303(0.0445) |
🇲🇬MGA – Malagasy Ariary | 4520.0000000(0.0002) | 4905.0461205(0.0002) | 5727.3188039(0.0002) |
🇲🇰MKD – Macedonian Denar | 56.7000000(0.0176) | 61.5301139(0.0163) | 71.8449062(0.0139) |
🇲🇲MMK – Myanmar Kyat | 2100.0000000(0.0005) | 2278.8931091(0.0004) | 2660.9224531(0.0004) |
🇲🇳MNT – Mongolian Tugrik | 3380.0000000(0.0003) | 3667.9327184(0.0003) | 4282.8180436(0.0002) |
🇲🇴MOP – Macanese Pataca | 8.0500000(0.1242) | 8.7357569(0.1145) | 10.2002027(0.0980) |
🇲🇷MRU – Mauritanian Ouguiya | 39.8000000(0.0251) | 43.1904504(0.0232) | 50.4308160(0.0198) |
🇲🇺MUR – Mauritian Rupee | 46.5000000(0.0215) | 50.4612046(0.0198) | 58.9204257(0.0170) |
🇲🇻MVR – Maldivian Rufiyaa | 15.4200000(0.0649) | 16.7335865(0.0598) | 19.5387734(0.0512) |
🇲🇼MWK – Malawian Kwacha | 1735.0000000(0.0006) | 1882.7997830(0.0005) | 2198.4287886(0.0005) |
🇲🇾MYR – Malaysian Ringgit | 4.7150000(0.2121) | 5.1166576(0.1954) | 5.9744045(0.1674) |
🇲🇿MZN – Mozambican Metical | 63.8500000(0.0157) | 69.2892024(0.0144) | 80.9047136(0.0124) |
🇳🇦NAD – Namibian Dollar | 18.4200000(0.0543) | 19.9891481(0.0500) | 23.3400912(0.0428) |
🇳🇬NGN – Nigerian Naira | 1485.0000000(0.0007) | 1611.5029843(0.0006) | 1881.6523061(0.0005) |
🇳🇮NIO – Nicaraguan Córdoba | 36.8500000(0.0271) | 39.9891481(0.0250) | 46.6928535(0.0214) |
🇳🇴NOK – Norwegian Krone | 10.5800000(0.0945) | 11.4812805(0.0871) | 13.4059807(0.0746) |
🇳🇵NPR – Nepalese Rupee | 133.5000000(0.0075) | 144.8724905(0.0069) | 169.1586417(0.0059) |
🇴🇲OMR – Omani Rial | 0.3845000(2.6008) | 0.4172545(2.3966) | 0.4872022(2.0525) |
🇵🇦PAB – Panamanian Balboa | 1.0000000(1.0000) | 1.0851872(0.9215) | 1.2671059(0.7892) |
🇵🇪PEN – Peruvian Sol | 3.7950000(0.2635) | 4.1182854(0.2428) | 4.8086670(0.2080) |
🇵🇬PGK – Papua New Guinean Kina | 3.8900000(0.2571) | 4.2213782(0.2369) | 4.9290421(0.2029) |
🇵🇭PHP – Philippine Peso | 58.7500000(0.0170) | 63.7547477(0.0157) | 74.4424734(0.0134) |
🇵🇰PKR – Pakistani Rupee | 278.5000000(0.0036) | 302.2246337(0.0033) | 352.8890015(0.0028) |
🇵🇱PLN – Polish Złoty | 4.0250000(0.2484) | 4.3678785(0.2289) | 5.1001014(0.1961) |
🇵🇾PYG – Paraguayan Guarani | 7540.0000000(0.0001) | 8182.3114487(0.0001) | 9553.9787126(0.0001) |
🇶🇦QAR – Qatari Riyal | 3.6400000(0.2747) | 3.9500814(0.2532) | 4.6122656(0.2168) |
🇷🇴RON – Romanian Leu | 4.5850000(0.2181) | 4.9755833(0.2010) | 5.8096807(0.1721) |
🇷🇸RSD – Serbian Dinar | 108.0000000(0.0093) | 117.2002170(0.0085) | 136.8474404(0.0073) |
🇷🇺RUB – Russian Ruble | 89.2500000(0.0112) | 96.8529571(0.0103) | 113.0892043(0.0088) |
🇷🇼RWF – Rwandan Franc | 1315.0000000(0.0008) | 1427.0211612(0.0007) | 1666.2442980(0.0006) |
🇸🇦SAR – Saudi Riyal | 3.7500000(0.2667) | 4.0694520(0.2457) | 4.7516472(0.2105) |
🇸🇧SBD – Solomon Islands Dollar | 8.4800000(0.1179) | 9.2023874(0.1087) | 10.7450583(0.0931) |
🇸🇨SCR – Seychellois Rupee | 13.9000000(0.0719) | 15.0841020(0.0663) | 17.6127724(0.0568) |
🇸🇩SDG – Sudanese Pound | 601.0000000(0.0017) | 652.1975041(0.0015) | 761.5306640(0.0013) |
🇸🇭SHP – Saint Helena Pound | 0.7892000(1.2671) | 0.8564297(1.1676) | 1.0000000(1.0000) |
🇸🇱SLE – Sierra Leonean Leone | 22.8500000(0.0438) | 24.7965274(0.0403) | 28.9533705(0.0345) |
🇸🇴SOS – Somali Shilling | 571.0000000(0.0018) | 619.6418882(0.0016) | 723.5174861(0.0014) |
🇸🇷SRD – Surinamese Dollar | 30.5000000(0.0328) | 33.0982094(0.0302) | 38.6467309(0.0259) |
🇸🇸SSP – South Sudanese Pound | 1600.0000000(0.0006) | 1736.2995117(0.0006) | 2027.3694881(0.0005) |
🇸🇹STN – São Tomé and Príncipe Dobra | 22.5800000(0.0443) | 24.5035269(0.0408) | 28.6112519(0.0350) |
🇸🇾SYP – Syrian Pound | 13000.0000000(0.0001) | 14107.4335323(0.0001) | 16472.3770907(0.0001) |
🇸🇿SZL – Swazi Lilangeni | 18.4200000(0.0543) | 19.9891481(0.0500) | 23.3400912(0.0428) |
🇹🇭THB – Thai Baht | 36.7500000(0.0272) | 39.8806294(0.0251) | 46.5661429(0.0215) |
🇹🇯TJS – Tajikistani Somoni | 10.6500000(0.0939) | 11.5572436(0.0865) | 13.4946782(0.0741) |
🇹🇲TMT – Turkmenistani Manat | 3.5000000(0.2857) | 3.7981552(0.2633) | 4.4348708(0.2255) |
🇹🇳TND – Tunisian Dinar | 3.1250000(0.3200) | 3.3912100(0.2949) | 3.9597060(0.2525) |
🇹🇴TOP – Tongan Paʻanga | 2.3750000(0.4211) | 2.5773196(0.3880) | 3.0093766(0.3323) |
🇹🇷TRY – Turkish Lira | 32.8500000(0.0304) | 35.6483993(0.0281) | 41.6244298(0.0240) |
🇹🇹TTD – Trinidad and Tobago Dollar | 6.7800000(0.1475) | 7.3575692(0.1359) | 8.5909782(0.1164) |
🇹🇼TWD – New Taiwan Dollar | 32.4000000(0.0309) | 35.1600651(0.0284) | 41.0542321(0.0244) |
🇹🇿TZS – Tanzanian Shilling | 2615.0000000(0.0004) | 2837.7645144(0.0004) | 3313.4820071(0.0003) |
🇺🇦UAH – Ukrainian Hryvnia | 40.5000000(0.0247) | 43.9500814(0.0228) | 51.3177902(0.0195) |
🇺🇬UGX – Ugandan Shilling | 3740.0000000(0.0003) | 4058.6001085(0.0002) | 4738.9761784(0.0002) |
🇺🇾UYU – Uruguayan Peso | 39.5000000(0.0253) | 42.8648942(0.0233) | 50.0506842(0.0200) |
🇺🇿UZS – Uzbekistani Som | 12600.0000000(0.0001) | 13673.3586544(0.0001) | 15965.5347187(0.0001) |
🇻🇪VES – Venezuelan Bolívar | 36.4500000(0.0274) | 39.5550733(0.0253) | 46.1860112(0.0217) |
🇻🇳VND – Vietnamese Dong | 25450.0000000(0.0000) | 27618.0141074(0.0000) | 32247.8459199(0.0000) |
🇻🇺VUV – Vanuatu Vatu | 121.0000000(0.0083) | 131.3076506(0.0076) | 153.3198175(0.0065) |
🇼🇸WST – Samoan Tala | 2.7500000(0.3636) | 2.9842648(0.3351) | 3.4845413(0.2870) |
🇨🇲XAF – Central African CFA Franc | 604.5000000(0.0017) | 655.9956593(0.0015) | 765.9655347(0.0013) |
🇦🇬XCD – East Caribbean Dollar | 2.7000000(0.3704) | 2.9300054(0.3413) | 3.4211860(0.2923) |
🇸🇳XOF – West African CFA Franc | 604.5000000(0.0017) | 655.9956593(0.0015) | 765.9655347(0.0013) |
🇵🇫XPF – CFP Franc | 110.0000000(0.0091) | 119.3705914(0.0084) | 139.3816523(0.0072) |
🇾🇪YER – Yemeni Rial | 250.2500000(0.0040) | 271.5680955(0.0037) | 317.0932590(0.0032) |
🇿🇲ZMW – Zambian Kwacha | 25.8000000(0.0388) | 27.9978296(0.0357) | 32.6913330(0.0306) |
🇿🇼ZWL – Zimbabwean Dollar | 13.8500000(0.0722) | 15.0298426(0.0665) | 17.5494171(0.0570) |
Explore our complete collection of verified personal finance and valuation tools: